2013 Türkiye Kitap Pazarı Raporu
Genel İstatistikler (2012) | |
Toplam nüfus | 75.627.384 |
Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) | 1.416.817 Milyon TL/ 786.293 Milyon $ |
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla | 18.297 TL / 10.504 $ |
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) | 54 |
Yayıncılık Temel Verileri |
|
Yayınevi sayısı | 1732 |
Kitabevi sayısı (yaklaşık) | 6000 |
Dağıtım şirketi sayısı (yaklaşık) | 150 |
Yayınlanan başlık sayısı (ISBN 2013) | 47.352 |
Bandrol alan kitap adedi | 330.017.405 |
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) | 206.241.635 |
Üretilen toplam kitap adedi | 536.259.040 |
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç) | |
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi | 7,1 |
Kitapta ve e-kitapta KDV oranı | %8 (Standart %18) |
Ortalama kitap satış fiyatları ($) |
|||
Net | Üst | ||
Okul kitapları | 1.2 | 1.2 | |
Kültür Kitapları | 5.5 | 10 | |
Akademik Kitaplar | 8.2 | 11 |
2013 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı
Segmentler | Mevcut (milyon $) | Pazar Payı (%) | |
Eğitim Yayınları | 875 | 55,3 | |
a. Ders kitapları | 164 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 161 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 550 | ||
Kültür Yayınları | 560 | 35,4 | |
Akademik Yayınlar | 65 | 4,1 | |
İthal Yayınlar | 83 | 5,2 | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 38 | ||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 45 | ||
TOPLAM | 1583 |
2013 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı
Segmentler | Mevcut (milyon $) | Pazar Payı (%) | |
Eğitim Yayınları | 1179 | 50,9 | |
a. Ders kitapları | 164 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 230 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 785 | ||
Kültür Yayınları | 900 | 38,9 | |
Akademik Yayınlar | 85 | 3,7 | |
İthal Yayınlar | 150 | 6,5 | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 75 | ||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 75 | ||
TOPLAM | 2314 |
Bir Senede Üretilen Toplam Başlık Sayısı
Ülkemizde 2013 yılında üretilen 47.352 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: 7270 yetişkin kurgu (% 15,35), 12.513 yetişkin kurgudışı (% 26,43), 6691 çocuk ve gençlik (% 14,13), 10.479 eğitim (% 22,13), 5708 akademik (% 12,05), 4691 din (% 9,91).
Kütüphaneler
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılında hizmette veren kütüphane sayısı 1117’dir. 2013 yılında kütüphanelere kitap alımı için 8.950.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı kullanılarak toplam 1.107.320 adet kitap satın alınmıştır.
[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.