2014 Türkiye Kitap Pazarı Raporu
Genel İstatistikler | |
Toplam nüfus (2013) | 76.667.864 |
Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH)* | 1.296.774 Milyon TL / 598.971 Milyon $ |
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (2013) | 20.531 TL / 10.782 $ |
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) (2013) | 53 |
Yayıncılık Temel Verileri |
|
Yayınevi sayısı | 1732 |
Kitabevi sayısı (yaklaşık) | 6000 |
Dağıtım şirketi sayısı (yaklaşık) | 145 |
Yayınlanan başlık sayısı (ISBN 2014) | 50.752 |
Bandrol alan kitap adedi | 344.405.399 |
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) | 216.698.371 |
Üretilen toplam kitap adedi | 561.103.770 |
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç) | |
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi | 7,3 |
Kitapta ve e-kitapta KDV oranı | %8 (Standart %18) |
2014 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı
Segmentler | Mevcut (milyon $) | Mevcut (milyon $) | Pazar Payı (%) | Ortalama fiyat ($) |
Eğitim Yayınları | 908 | 55,91 | 2,28 | |
a. Ders kitapları | 169 | 0,74 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 167 | 4,08 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 572 | 4,08 | ||
Kültür Yayınları | 580 | 35,71 | 3,82 | |
a. Yetişkin kurgu (edebiyat) | 73 | 4,19 | ||
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma) | 292 | 4,99 | ||
c. İnanç | 172 | 3,43 | ||
d. Çocuk ve ilk gençlik | 43 | 1,67 | ||
Akademik Yayınlar | 36 | 2,22 | 7,15 | |
İthal Yayınlar | 100 | 6,16 | 15,6 | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 47 | |||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 53 | |||
TOPLAM | 1624 |
100
|
2,88 |
2014 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı
Segmentler | Mevcut (milyon $) | Mevcut (milyon $) | Pazar Payı (%) | Ortalama fiyat ($) |
Eğitim Yayınları | 1225 | 51,45 | 3,08 | |
a. Ders kitapları | 169 | 0,74 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 239 | 5,83 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 817 | 5,83 | ||
Kültür Yayınları | 935 | 39,27 | 6,16 | |
a. Yetişkin kurgu (edebiyat) | 112 | 6,43 | ||
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma) | 459 | 7,85 | ||
c. İnanç | 278 | 5,54 | ||
d. Çocuk ve ilk gençlik | 86 | 3,35 | ||
Akademik Yayınlar | 55 | 2,31 | 11 | |
İthal Yayınlar | 166 | 6,97 | 26,1 | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 78 | |||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 88 | |||
TOPLAM | 2381 |
100
|
4,24 |
Bir Senede Üretilen Toplam Başlık Sayısı
Ülkemizde 2014 yılında üretilen 50.752 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: 9542 yetişkin kurgu (% 18,8), 11.652 yetişkin kurgudışı (% 22,96), 6889 çocuk ve gençlik (% 13,57), 12.380 eğitim (% 24,4), 7171 akademik (% 14,13), 3118 inanç (% 6,14).
Kütüphaneler
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısı 1118’dir. 2014 yılında kütüphanelere alınan süreli ve süresiz yayınlar için 11.995.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı ile toplam 1.204.700 adet yayın satın alınmıştır.
Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.
2014 ortalama Dolar kuru 2,165 TL olarak alınmıştır.
(*) TÜİK tarafından açıklanan 2014 ilk üç çeyrek verileridir.