2010 Türkiye Kitap Pazarı Raporu
Genel İstatistikler (TÜİK)
Toplam nüfus | 73.722.988 | |
Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) | 1.098.799 Milyon TL/ 731.608 Milyon $ | |
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) | 50 | |
Yayıncılık Temel Verileri | ||
Yayınevi sayısı | 1605 | |
Kitabevi sayısı | 6,000 | |
Dağıtım şirketi sayısı | 150 | |
Yayınlanan başlık sayısı (2010 ISBN) | 34.865 | |
Bandrol alan kitap adedi (2010) | 214.414.289 | |
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (2010 MEB) | 193.925.000 | |
Üretilen toplam kitap adedi | 408.339.289 | |
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç) | ||
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi | 5,5 | |
Kitapta KDV oranı | %8 (Standart %18) |
Ortalama satış fiyatları (USD)
Toptan | Perakende | |
Okul kitapları | 1.2 | 1.2 |
Kültür Kitapları | 10 | 18 |
Akademik Kitaplar | 10 | 15,4 |
Segmentler | Mevcut (milyon $) | Pazar Payı (%) | |
Eğitim Yayınları | 750 | 60 | |
a. Ders kitapları | 190 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 110 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 450 | ||
Kültür Yayınları | 400 | 32 | |
Akademik Yayınlar | 30 | 2,4 | |
İthal Yayınlar | 70 | 5,6 | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 35 | ||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 35 | ||
TOPLAM | 1250 |
2010 Yıl Sonu Kitap Perakende Satışlar Pazarı
Segmentler | Mevcut (milyon $) | Pazar Payı (%) | |
Eğitim Yayınları | 1125 | 58,25 | |
a. Ders kitapları | 190 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 185 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 750 | ||
Kültür Yayınları | 667 | 34,5 | |
Akademik Yayınlar | 43 | 2,25 | |
İthal Yayınlar | 98 | 5 | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | |||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | |||
ARA TOPLAM | 1933 | ||
TOPLAM (Tüketiciye ortalama % 7 indirimle) | 1798 |
Başlıkların Konulara Göre Dağılımı
Ülkemizde 2010 yılında üretilen 35767 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: Genel Konular 475 adet, Felsefe ve Psikoloji 1281 adet, Din 2332 adet, Toplum Bilimleri 12027 adet, Dil ve Dilbilim 528 adet, Doğa Bilimleri ve Matematik 356 adet, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler 2094 adet, Güzel Sanatlar 1187 adet, Edebiyat ve Retorik 12763 adet, Coğrafya ve Tarih 2724 adettir.
Kütüphaneler
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında hizmette bulunmuş olan halk kütüphanesi sayısı 1136’dır. 2010 yılında halk kütüphanelerine 3.895 tür (başlık), 1.050.277 adet kitap alınmış, 160 sayıda süreli yayına abone olunmuştur.
[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.